刘经南说北斗:从“天边的星座”变成“身边的服务”—新闻—科学网 2026-08-30 07:07 休闲 2776 ℃ 刘经南说北斗:从“天边的星座”变成“身边的服务”数据来源:《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》《2025中国北斗产业发展指数报告》 从古人立竿测影、夜观北斗辨识方向,到北斗卫星导航系统提
导师严格不是问题,冷漠、操控、敌意才是有毒特质|对话心理学家—新闻—科学网 2026-08-30 06:52 焦点 2790 ℃ 导师严格不是问题,冷漠、操控、敌意才是有毒特质|对话心理学家文|《中国科学报》记者 孙滔为什么有些人一再伤害他人,却依旧顺风顺水、一路走高?他们可能是导师、领导、伴侣,甚至是公众眼中的“优秀者”:外表
鸭嘴兽毛发内含有中空结构黑色素体—新闻—科学网 2026-08-30 06:49 休闲 1489 ℃ 鸭嘴兽毛发内含有中空结构黑色素体科技日报讯记者张佳欣)据物理学家组织网日前报道,比利时根特大学一项科学研究证实,鸭嘴兽的毛发中含有中空结构的黑色素体。这一发现打破了“哺乳动物黑色素体均为实心”的长期共
新型人类胚胎模型自发形成卵黄囊样结构—新闻—科学网 2026-08-30 06:47 焦点 1290 ℃ 无需下胚层细胞和直接基因操作新型人类胚胎模型自发形成卵黄囊样结构科技日报北京4月27日电记者张梦然)发表于最新《自然·细胞生物学》杂志的一项研究称,美国密歇根大学研究团队利用人类多能干细
专家谈长十火箭低空飞试验:“低空”不低挑战空前—新闻—科学网 2026-08-30 06:32 娱乐 1904 ℃ 专家谈长十火箭低空飞试验:“低空”不低挑战空前中新社海南文昌2月11日电题:专家谈长十火箭低空飞试验:“低空”不低挑战空前中新社记者马帅莎2月11日,长征十号运载火箭在文昌航天发射场点火升空,开展低空
我国首个光电子与通信综合性国际英文期刊创刊—新闻—科学网 2026-08-30 06:29 探索 1999 ℃ 我国首个光电子与通信综合性国际英文期刊创刊科技日报武汉5月11日电记者吴纯新通讯员徐又林)11日,在第三届国际光电集成技术大会上,我国首个光电子与通信综合性国际英文期刊ProgressinOptoel
银河系大规模星际冰分布图绘成—新闻—科学网 2026-08-30 06:18 休闲 2675 ℃ 银河系大规模星际冰分布图绘成科技日报北京4月28日电记者张梦然)美国国家航空航天局NASA)的SPHEREx探测器日前绘制了银河系中规模空前的星际冰分布图,在巨型分子云中发现了延绵超过600光年的广阔
NASA罗曼空间望远镜亮相—新闻—科学网 2026-08-30 06:16 休闲 1046 ℃ 为宇宙“画像”NASA罗曼空间望远镜亮相科技日报北京4月23日电记者刘霞)据美国《科学美国人》网站23日报道,美国国家航空航天局NASA)揭开了新一代太空观测站——南希·格雷斯&midd
年轻人周末补觉可以防止抑郁—新闻—科学网 2026-08-30 05:55 知识 2315 ℃ 年轻人周末补觉可以防止抑郁一项近日发表于《情感障碍杂志》的研究显示,青少年如果在周末补回工作日缺失的睡眠,可能有助于改善心理健康状况。研究发现,在16至24岁的年轻群体中,周末补觉的人出现抑郁症状的风
AI垃圾视频泛滥影响儿童对真实世界认知—新闻—科学网 2026-08-30 05:55 休闲 2651 ℃ AI垃圾视频泛滥影响儿童对真实世界认知在一段面向儿童的交通安全动画中,两个孩子穿过马路,几秒后,其中一个突然变成气球飘向天空。另一段10秒视频里,一只小狼从蛋里孵出,接着是小老虎、小山羊,但其实只有小
神经数据:数字时代的新“富矿”—新闻—科学网 2026-08-30 05:47 娱乐 1791 ℃ 神经数据:数字时代的新“富矿”从脑电图头显、可穿戴脑机接口到植入式芯片,神经技术早已迈出实验室,悄然走进人们日常生活。当人们借助这些设备监测健康、沉浸娱乐或专注工作时,海量的神经数据也正被无声地捕获。
男女有别,脑细胞基因活性存在性别差异—新闻—科学网 2026-08-30 05:29 娱乐 1910 ℃ 男女有别,脑细胞基因活性存在性别差异近日,一项发表于《科学》的研究通过分析100多万个脑细胞,发现男性和女性大脑中基因活性模式存在广泛差异。尽管差异细微,研究团队在脑区中发现了100多个基因的表达,在
氘核及其反物质粒子形成之谜揭示—新闻—科学网 2026-08-30 05:26 焦点 705 ℃ 氘核及其反物质粒子形成之谜揭示科技日报北京12月30日电记者刘霞)德国慕尼黑工业大学等机构科学家借助欧洲核子研究中心大型强子对撞机LHC)的内部碰撞,揭示了氘核及其反物质粒子形成的奥秘。研究表明,这些
银河系大规模星际冰分布图绘成—新闻—科学网 2026-08-30 05:09 综合 2013 ℃ 银河系大规模星际冰分布图绘成科技日报北京4月28日电记者张梦然)美国国家航空航天局NASA)的SPHEREx探测器日前绘制了银河系中规模空前的星际冰分布图,在巨型分子云中发现了延绵超过600光年的广阔
《自然》(20260416出版)一周论文导读—新闻—科学网 2026-08-30 04:52 综合 526 ℃ 《自然》20260416出版)一周论文导读编译|未玖Nature, 16 April 2026, Volume 652, Issue 8110《自然》2026年4月16日,第652卷,8110期人工智
《科学》(20260416出版)一周论文导读—新闻—科学网 2026-08-30 04:46 娱乐 1277 ℃ 《科学》20260416出版)一周论文导读编译|冯维维SCIENCE,16 APR 2026, VOLUME 392, ISSUE 6795《科学》2026年4月16日,第392卷,6795期地球科学
新研究颠覆认知:液体也能像固体一样骤然断裂—新闻—科学网 2026-08-30 04:39 娱乐 1238 ℃ 新研究颠覆认知:液体也能像固体一样骤然断裂科技日报北京3月30日电记者刘霞)美国德雷塞尔大学科学家在最新一期《物理评论快报》杂志上发表研究称,只要施加足够大的拉伸力,原本流动的简单液体也会像固体一样骤
新方法能大幅提升高功率激光光强—新闻—科学网 2026-08-30 04:34 娱乐 1463 ℃ 新方法能大幅提升高功率激光光强英国牛津大学领导的国际研究团队首次找到一种切实可行的方法,可大幅提升高功率激光的光强,为在实验室造出更强光源提供了新路径。相关成果发表于最近出版的《自然》杂志。相干谐波聚
年轻人癌症发病率上升,原因不明确—新闻—科学网 2026-08-30 04:27 焦点 1014 ℃ 年轻人癌症发病率上升,原因不明确一项旨在揭示英国年轻人癌症发病率上升原因的研究,反而引发了更多疑问。研究发现,肥胖率的上升或许能解释其中一小部分原因,但远非完整的解释。4月28日,相关成果发表于《英国
自组织光束让3D成像速度提升25倍—新闻—科学网 2026-08-30 04:26 娱乐 2605 ℃ 自组织光束让3D成像速度提升25倍在光学领域,一个被长期默认的判断是,激光功率越高,光束往往越容易变得混乱无序。而据最新一期《自然·方法》杂志报道,来自美国麻省理工学院的研究团队改变了这